<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La Banca Mondiale si fa verde, e con lei il mondo intero</title>
	<atom:link href="https://www.larengodelviaggiatore.info/2008/06/la-banca-mondiale-si-fa-verde-e-con-lei-il-mondo-intero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.larengodelviaggiatore.info/2008/06/la-banca-mondiale-si-fa-verde-e-con-lei-il-mondo-intero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-banca-mondiale-si-fa-verde-e-con-lei-il-mondo-intero</link>
	<description>Rivista di libero pensiero</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Mar 2025 22:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Di: stefano</title>
		<link>https://www.larengodelviaggiatore.info/2008/06/la-banca-mondiale-si-fa-verde-e-con-lei-il-mondo-intero/#comment-4457</link>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 18:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.larengodelviaggiatore.info/2008/06/la-banca-mondiale-si-fa-verde-e-con-lei-il-mondo-intero/#comment-4457</guid>
		<description><![CDATA[volevo dire Africa, vedi Congo ad esempio, ma giustamenet anche america latina e pure indonesia
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>volevo dire Africa, vedi Congo ad esempio, ma giustamenet anche america latina e pure indonesia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Michele</title>
		<link>https://www.larengodelviaggiatore.info/2008/06/la-banca-mondiale-si-fa-verde-e-con-lei-il-mondo-intero/#comment-4456</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 16:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.larengodelviaggiatore.info/2008/06/la-banca-mondiale-si-fa-verde-e-con-lei-il-mondo-intero/#comment-4456</guid>
		<description><![CDATA[Stefano,&lt;br /&gt;volevi dire deforestazioni in America latina??
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stefano,<br />volevi dire deforestazioni in America latina??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anonimo</title>
		<link>https://www.larengodelviaggiatore.info/2008/06/la-banca-mondiale-si-fa-verde-e-con-lei-il-mondo-intero/#comment-4455</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 16:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.larengodelviaggiatore.info/2008/06/la-banca-mondiale-si-fa-verde-e-con-lei-il-mondo-intero/#comment-4455</guid>
		<description><![CDATA[porgo le mie scuse. nel leggere il nome del firmatario (Giorgio Sraffa) l&#039;ho creduto uno pseudonimo riferito al famoso economista, che in realt&#224; si chiama Piero..mi sorge il dubbio che Giorgio Sraffa sia il vero nome del commentatore.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porgo le mie scuse. nel leggere il nome del firmatario (Giorgio Sraffa) l&#39;ho creduto uno pseudonimo riferito al famoso economista, che in realt&agrave; si chiama Piero..mi sorge il dubbio che Giorgio Sraffa sia il vero nome del commentatore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano</title>
		<link>https://www.larengodelviaggiatore.info/2008/06/la-banca-mondiale-si-fa-verde-e-con-lei-il-mondo-intero/#comment-4454</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.larengodelviaggiatore.info/2008/06/la-banca-mondiale-si-fa-verde-e-con-lei-il-mondo-intero/#comment-4454</guid>
		<description><![CDATA[Emerito Sraffa, &#232; un onore ricever eun commento da personaggio di siffatto calibro. Grazie per l&#039;opinione, che provo a re-indirizzare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sulla non-sostenibilit&#224; dei progetti finanziati dalla Banca Mondiale in passato &#232; stato documentato molto, le dighe sono un caso, le immmense deforestazioni in Africa sono un altro, il finanziamento di impianti a tecnologia arretrata e combustibili fortemente inquinanti sono un altro ancora. tuttavia l&#039;articolo vuole sollevare una questione senza la pretesa di offrire un rapporto dettagliato, cosa tra l&#039;altro fatta molto bene da istituti internazinali, tra cui anche greenpeace.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La questione &#232; che la tipologia di progetti che la BM finanzia cambia con il cambiare di concetto di sviluppo nel mondo occidentale. questa per me &#232; pi&#249; un dato di fatto che un opinione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;esistono oggi due filosofie di crescita&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. crescita economica prioritaria&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;i paesi in via di sviluppo ritengono oggi che la crexita economica (del pil dell&#039;occupazione) siano problemi da anteporre al rispetto dell&#039;ambiente: meglio un impiegato ni pi&#249; che un albero in meno. tale politica riflette per altro le stesse adotatte dai Paesi industrializzati prima che diventassero tali (Probabilemnte 100-200 anni fa i siti pi&#249; inqunianti al mondo erano in Inghilterra, nella rhur o in USA, dove abbondavano impianti a carbone, devastazione del territorio e disboscamento).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. non c&#039;&#232; sviluppo senza sostenibilit&#224;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alla luce degli errori commessi, dei danni provocati (e della industrializzazioen conseguita) i paesi occidentali oggi sono meno disposti a sacrificare l&#039;ambiente per una sola crescita economica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;io sono occidentale e logicamente condivido questa opinione, anche alla luce del fatto che oggi esistono tecnologie al contempo pi&#249; efficienti e meno inquinanti. I paesi in via di sviluppo che fronteggiano altri problemi hanno invece altre priorit&#224;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;di fatto la BM asseconda la visione occidentale.&lt;br /&gt;detto questo, due ultime cose:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.&lt;br /&gt;&#232; chiaro che l&#039;inquinamento dei luoghi da lei riportati non sia direttamente imputabile alla BM. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.&lt;br /&gt;condivido sostanzialmente la tua opinione sulla scelta obbligata della BM. il mio pi&#249; che u articolo di opinione voleva essere descrittivo di come, nei fatti, la BM sia un intermediario attraverso cui i Paesi che la controllano (in quanto a finanze e voti) impongono come condizione al finanziamento il rispetto dei propri standard di regolazione diversi dalla legislazione nazionale. e su questo credo ci sia poco su cui controbattere&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ultima cosa.&lt;br /&gt;a settebre l&#039;arengo dedicher&#224; una serie di articoli al tema dello sviluppo, crescita, decrescita, povert&#224;, mirocredito e quant&#039;altro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;se vuoi partecipare con noi a questo progetto, scrivendo con l&#039;arengo, sei pi&#249; che benvenuto &lt;br /&gt;(sempre che, sotto le false sembianze di Sraffa tu non lo stia gi&#224; facendo)
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emerito Sraffa, &egrave; un onore ricever eun commento da personaggio di siffatto calibro. Grazie per l&#39;opinione, che provo a re-indirizzare.</p>
<p>sulla non-sostenibilit&agrave; dei progetti finanziati dalla Banca Mondiale in passato &egrave; stato documentato molto, le dighe sono un caso, le immmense deforestazioni in Africa sono un altro, il finanziamento di impianti a tecnologia arretrata e combustibili fortemente inquinanti sono un altro ancora. tuttavia l&#39;articolo vuole sollevare una questione senza la pretesa di offrire un rapporto dettagliato, cosa tra l&#39;altro fatta molto bene da istituti internazinali, tra cui anche greenpeace.</p>
<p>La questione &egrave; che la tipologia di progetti che la BM finanzia cambia con il cambiare di concetto di sviluppo nel mondo occidentale. questa per me &egrave; pi&ugrave; un dato di fatto che un opinione.</p>
<p>esistono oggi due filosofie di crescita</p>
<p>1. crescita economica prioritaria</p>
<p>i paesi in via di sviluppo ritengono oggi che la crexita economica (del pil dell&#39;occupazione) siano problemi da anteporre al rispetto dell&#39;ambiente: meglio un impiegato ni pi&ugrave; che un albero in meno. tale politica riflette per altro le stesse adotatte dai Paesi industrializzati prima che diventassero tali (Probabilemnte 100-200 anni fa i siti pi&ugrave; inqunianti al mondo erano in Inghilterra, nella rhur o in USA, dove abbondavano impianti a carbone, devastazione del territorio e disboscamento).</p>
<p>2. non c&#39;&egrave; sviluppo senza sostenibilit&agrave;</p>
<p>Alla luce degli errori commessi, dei danni provocati (e della industrializzazioen conseguita) i paesi occidentali oggi sono meno disposti a sacrificare l&#39;ambiente per una sola crescita economica.</p>
<p>io sono occidentale e logicamente condivido questa opinione, anche alla luce del fatto che oggi esistono tecnologie al contempo pi&ugrave; efficienti e meno inquinanti. I paesi in via di sviluppo che fronteggiano altri problemi hanno invece altre priorit&agrave;.</p>
<p>di fatto la BM asseconda la visione occidentale.<br />detto questo, due ultime cose:</p>
<p>1.<br />&egrave; chiaro che l&#39;inquinamento dei luoghi da lei riportati non sia direttamente imputabile alla BM. </p>
<p>2.<br />condivido sostanzialmente la tua opinione sulla scelta obbligata della BM. il mio pi&ugrave; che u articolo di opinione voleva essere descrittivo di come, nei fatti, la BM sia un intermediario attraverso cui i Paesi che la controllano (in quanto a finanze e voti) impongono come condizione al finanziamento il rispetto dei propri standard di regolazione diversi dalla legislazione nazionale. e su questo credo ci sia poco su cui controbattere</p>
<p>ultima cosa.<br />a settebre l&#39;arengo dedicher&agrave; una serie di articoli al tema dello sviluppo, crescita, decrescita, povert&agrave;, mirocredito e quant&#39;altro.</p>
<p>se vuoi partecipare con noi a questo progetto, scrivendo con l&#39;arengo, sei pi&ugrave; che benvenuto <br />(sempre che, sotto le false sembianze di Sraffa tu non lo stia gi&agrave; facendo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giorgio Sraffa</title>
		<link>https://www.larengodelviaggiatore.info/2008/06/la-banca-mondiale-si-fa-verde-e-con-lei-il-mondo-intero/#comment-4453</link>
		<dc:creator>Giorgio Sraffa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.larengodelviaggiatore.info/2008/06/la-banca-mondiale-si-fa-verde-e-con-lei-il-mondo-intero/#comment-4453</guid>
		<description><![CDATA[Ti segnalo i 10 siti piu&#039; inquinati al mondo cosi&#039; riportati da un recente studio che mette insieme il grado di tossicita&#039; dell&#039;inquinamento con il numero di abitanti a rischio in quelle zone.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Sumgayit, Azerbaijan*;&lt;br /&gt;    Linfen, China;&lt;br /&gt;    Tianying, China*;&lt;br /&gt;    Sukinda, India*;&lt;br /&gt;    Vapi, India*;&lt;br /&gt;    La Oroya, Peru;&lt;br /&gt;    Dzerzhinsk, Russia;&lt;br /&gt;    Norilsk, Russia;&lt;br /&gt;    Chernobyl, Ukraine;&lt;br /&gt;    Kabwe, Zambia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non mi stupisce che i paese in via di sviluppo per accelerare i benefici della crescita economica siano disposti a rinunciare alla salvaguardia ambientale (ma anche a quella dei propri cittadini). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mi stupirebbe molto invece sapere che queste opere siano state finanziate dalla Banca Mondiale. E non necessariamente perche&#039; la BM debba trasmettere valori o interessi meramente occidentali, ma piuttosto perche&#039;, se la globalizzazione richiede sempre piu&#039; attori globali che sappiamo gestire l&#039;esigenza di coordinamento tra le nazioni, trascurare l&#039;elemento di sostenibilita&#039; (sia per l&#039;ambiente che per la salute) dello sviluppo vada esattamente nella direzione opposta a questa necessita&#039;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In un certo senso, la BM non poteva fare altrimenti. Inoltre l&#039;esempio delle dighe da solo non e&#039; sufficiente a dire che le misure ambientali previste siano state effettivamente tali da dirigere i soldi verso alcuni investimenti a scapito di altri. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Detto questo, bella l&#039;idea del mondo da un oblo&#039;.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti segnalo i 10 siti piu&#39; inquinati al mondo cosi&#39; riportati da un recente studio che mette insieme il grado di tossicita&#39; dell&#39;inquinamento con il numero di abitanti a rischio in quelle zone.</p>
<p>    Sumgayit, Azerbaijan*;<br />    Linfen, China;<br />    Tianying, China*;<br />    Sukinda, India*;<br />    Vapi, India*;<br />    La Oroya, Peru;<br />    Dzerzhinsk, Russia;<br />    Norilsk, Russia;<br />    Chernobyl, Ukraine;<br />    Kabwe, Zambia.</p>
<p>Non mi stupisce che i paese in via di sviluppo per accelerare i benefici della crescita economica siano disposti a rinunciare alla salvaguardia ambientale (ma anche a quella dei propri cittadini). </p>
<p>Mi stupirebbe molto invece sapere che queste opere siano state finanziate dalla Banca Mondiale. E non necessariamente perche&#39; la BM debba trasmettere valori o interessi meramente occidentali, ma piuttosto perche&#39;, se la globalizzazione richiede sempre piu&#39; attori globali che sappiamo gestire l&#39;esigenza di coordinamento tra le nazioni, trascurare l&#39;elemento di sostenibilita&#39; (sia per l&#39;ambiente che per la salute) dello sviluppo vada esattamente nella direzione opposta a questa necessita&#39;.</p>
<p>In un certo senso, la BM non poteva fare altrimenti. Inoltre l&#39;esempio delle dighe da solo non e&#39; sufficiente a dire che le misure ambientali previste siano state effettivamente tali da dirigere i soldi verso alcuni investimenti a scapito di altri. </p>
<p>Detto questo, bella l&#39;idea del mondo da un oblo&#39;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk
Object Caching 306/309 objects using disk

 Served from: www.larengodelviaggiatore.info @ 2026-09-23 20:35:52 by W3 Total Cache -->